追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 行業(yè)專用儀器 > 磁力矩 > 南非CUBESPACE 納米衛(wèi)星磁力矩
簡要描述:南非CUBESPACE 納米衛(wèi)星磁力矩CubeTorquer是一種納米衛(wèi)星磁力矩,它使用經(jīng)過特殊處理的鐵芯,具有超低剩磁和高線性度。多種磁力矩可滿足您的需求。
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,電氣,綜合 |
南非CUBESPACE 納米衛(wèi)星磁力矩
CubeTorquer是一種納米衛(wèi)星磁力矩,它使用經(jīng)過特殊處理的鐵芯,具有超低剩磁和高線性度。多種磁力矩可滿足您的需求。
CUBETORQUER 第2代
南非CUBESPACE 納米衛(wèi)星磁力矩
實(shí)現(xiàn)低剩磁和高線性度
帶花紋孔的緊湊型端蓋
適用于所有第 2 代設(shè)備的 Molex Micro-lock 系列
優(yōu)化的磁芯和繞組以提高性能
從 1U 到 27U
規(guī)格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR0002 | CR0003 | CR0004 | CR0006 | CR0008 | CR0010 | CR0012 | CR0020 | |
性能 | ||||||||
最大電壓 [V] | 5 | |||||||
最小磁矩 [Am2] @ 5V | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.63 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 2.00 |
磁增益 [Am2/A] | 2.3 | 4.3 | 3.3 | 5.8 | 7.0 | 7.8 | 8.6 | 13.2 |
線性度 [0-5V] | 2.50 % | |||||||
標(biāo)稱電阻 [Ω] | 51.0 | 66.5 | 39.5 | 45.0 | 44.5 | 37.5 | 36.5 | 32.5 |
物理的 | ||||||||
質(zhì)量 [g] | 16.5 | 23 | 23 | 31 | 28 | 37 | 45 | 54 |
尺寸 [寬 x 長 x 高] [mm] | 10.5×47×10.5 | 10.5×59×10.5 | 10.5×59×10.5 | 10.5×77×10.5 | 10.5×92×10.5 | 10.5×92×10.5 | 13×122×13 | 13×152×13 |
電源和數(shù)據(jù) | ||||||||
連接器 | Molex Pico-鎖 | |||||||
資格 | ||||||||
輻射 | 不適用 | |||||||
隨機(jī)振動(dòng) | 14.16克有效值(NASA GEVS) | |||||||
熱真空 [°C] | -20 至 80 | |||||||
熱冷啟動(dòng)和熱啟動(dòng) [°C] | -35 至 70 |
產(chǎn)品咨詢