追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)儀器 > 平面凹透鏡 > LATTICE ELECTRO OPTICS B-BC球形雙凹透鏡
簡(jiǎn)要描述:LATTICE ELECTRO OPTICS B-BC球形雙凹透鏡Cylindrical BK7 Plano-Convex Lenses (B-CX)
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
做良心企業(yè) 創(chuàng)誠(chéng)信品牌
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
參數(shù) | |
直徑公差: | +0/-0.005" |
厚度公差: | ±0.010" |
同心度: | < 3 arc min. |
凈孔徑: | >直徑的85% |
焦距公差 | ± 0.5% |
表面形狀: | l/2 代表 Y 方向 l/4 代表 X 方向 |
表面質(zhì)量: | 20-10 刮痕-挖掘 |
零件編號(hào) | 材料 | X (毫米) | Y (毫米) | 直徑 (mm) | f* (毫米) | 標(biāo)清 (mm) | CT (毫米) |
編號(hào):B-CX-0503-10 | BK7型 | 12.7 | 6.35 | 5.1 | 10 | 3.0 | 4.1 |
B-CX-1003-6型 | BK7型 | 25.4 | 6.35 | 3.31 | 6.35 | 3.0 | 5.4 |
編號(hào):B-CX-1005-13 | BK7型 | 25.4 | 12.7 | 6.57 | 12.7 | 3.0 | 7.9 |
編號(hào):B-CX-1005-20 | BK7型 | 25.4 | 12.7 | 9.82 | 19.1 | 3.0 | 5.3 |
編號(hào):B-CX-1010-50 | BK7型 | 25.4 | 25.4 | 26.3 | 50.8 | 3.0 | 6.4 |
編號(hào):B-CX-1010-100 | BK7型 | 25.4 | 25.4 | 51.7 | 100 | 3.0 | 4.6 |
編號(hào):B-CX-1010-500 | BK7型 | 25.4 | 25.4 | 258.5 | 500 | 3.0 | 3.3 |
編號(hào):B-CX-1010-1000 | BK7型 | 25.4 | 25.4 | 517.0 | 1000 | 3.0 | 3.2 |
編號(hào):B-CX-2010-25 | BK7型 | 50.8 | 25.4 | 13.1 | 25.4 | 3.0 | 12.8 |
編號(hào):B-CX-2010-38 | BK7型 | 50.8 | 25.4 | 19.7 | 38.1 | 3.0 | 7.6 |
編號(hào):B-CX-2010-50 | BK7型 | 50.8 | 25.4 | 26.3 | 50.8 | 3.0 | 6.3 |
編號(hào):B-CX-2010-76 | BK7型 | 50.8 | 25.4 | 39.4 | 76.2 | 3.0 | 5.1 |
編號(hào):B-CX-2010-100 | BK7型 | 50.8 | 25.4 | 51.7 | 100 | 3.0 | 4.6 |
編號(hào):B-CX-2020-100 | BK7型 | 50.8 | 50.8 | 51.7 | 100 | 3.0 | 9.7 |
編號(hào):B-CX-2020-200 | BK7型 | 50.8 | 50.8 | 103.4 | 200 | 3.0 | 6.2 |
編號(hào):B-CX-2020-500 | BK7型 | 50.8 | 50.8 | 258.5 | 500 | 3.0 | 4.3 |
編號(hào):B-CX-2020-1000 | BK7型 | 50.8 | 50.8 | 517.0 | 1000 | 3.0 | 3.7 |
* 1064nm
時(shí)的標(biāo)稱值 ·咖啡館2柱面透鏡可根據(jù)要求提供。
產(chǎn)品咨詢