追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 儀器儀表 > 壓片機(jī) > 3619美國(guó) Carver 檢測(cè)加工設(shè)備 壓片機(jī)
簡(jiǎn)要描述:美國(guó) Carver 檢測(cè)加工設(shè)備 壓片機(jī) 3619 包括拋光板、可抽真空顆粒模具、測(cè)試圓筒裝置 (TCO) 和許多其他實(shí)驗(yàn)室物品13mm模具唐 I582I984229
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 全自動(dòng) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
美國(guó) Carver 檢測(cè)加工設(shè)備 壓片機(jī) 3619 包括拋光板、可抽真空顆粒模具、測(cè)試圓筒裝置 (TCO) 和許多其他實(shí)驗(yàn)室物品13mm模具
美國(guó) Carver 檢測(cè)加工設(shè)備 壓片機(jī) 3619 包括拋光板、可抽真空顆粒模具、測(cè)試圓筒裝置 (TCO) 和許多其他實(shí)驗(yàn)室物品13mm模具
Carver 檢測(cè)加工設(shè)備 包括拋光板、可抽真空顆粒模具、測(cè)試圓筒裝置 (TCO) 和許多其他實(shí)驗(yàn)室物品13mm模具Carver 3619
Carver 13mm模具Carver 3619,4350壓片機(jī)模具,真空模具,Carver模具
6mm直徑真空模具
12mm直徑真空模具
13mm直徑真空模具
25mm直徑真空模具
31mm直徑真空模具
40mm直徑真空模具
參考表
拋光板和吸墨紙(用于層壓應(yīng)用) | |
235020 | 拋光不銹鋼板,一側(cè)為 #8 拋光鏡面處理,表面為 2-3 微英寸,厚度為 6 英寸 x 6 英寸 x 03 英寸 |
235021 | 拋光不銹鋼板,一側(cè)為 #8 拋光鏡面處理,表面為 2-3 微英寸,厚度為 9 英寸 x 9 英寸 x .03 英寸 |
235022 | 拋光不銹鋼板,一側(cè)為 #8 拋光鏡面處理,表面為 2-3 微英寸,厚度為 9“ x 12" x .03" |
235023 | 拋光不銹鋼板,一側(cè)為 #8 拋光鏡面處理,表面為 2-3 微英寸,厚度為 12“ x 12" x .03" |
823003 | 保護(hù)性吸墨紙,6 英寸 x 6 英寸 |
823012 | 保護(hù)性吸墨紙,9 英寸 x 9 英寸 |
823005 | 保護(hù)性吸墨紙,9 英寸 x 12 英寸 |
823001 | 保護(hù)性吸墨紙,12 英寸 x 12 英寸 |
顆粒模具 | |
4417 | 6mm 顆粒模具,由 440C SS 制成,最大施加力為 3,500 磅 |
4946 | 12mm 顆粒模具,由 440C SS 制成,最大施加力為 13,000 磅 |
3619 | 13 mm 顆粒模具,由 440C SS 制成,最大施加力為 18,000 磅 |
4369 | 25 毫米顆粒模具,由 440C SS 制成,最大施加力為 47,000 磅 |
3902 | 31 毫米顆粒模具,由 440C SS 制成,最大施加力為 60,000 磅 |
3876 | 40 毫米顆粒模具,由 440C SS 制成,最大施加力為 70,000 磅 |
未加熱的測(cè)試氣瓶套件 (TCO) | |
2090-0 | 1.125 英寸內(nèi)徑 x 3 英寸高,測(cè)試氣缸套件,440C 不銹鋼,19 噸最大施加力 |
2091-5 | 2.25 英寸內(nèi)徑 x 3 英寸高,測(cè)試氣缸套件,440C 不銹鋼,51 噸最大施加力 |
加熱測(cè)試氣瓶套件 (TCO) | |
2472-1 | 1.125 英寸內(nèi)徑 x 3 英寸高,加熱測(cè)試氣缸裝備,在 400 華氏度、115V 時(shí)施加的最大力為 35,000 磅 |
2472-2 | 1.125 英寸內(nèi)徑 x 3 英寸高,加熱測(cè)試氣缸裝置,在 400 華氏度、230V 下施加的最大力為 35,000 磅 |
2417-1 | 2.25 英寸內(nèi)徑 x 3.75 英寸高,加熱測(cè)試氣瓶裝置,在 400 華氏度、115V 電壓下施加的最大力 99,000 磅 |
2417-2 | 2.25 英寸內(nèi)徑 x 3.75 英寸高,加熱測(cè)試氣缸裝置,在 400 華氏度、230V 時(shí)施加的最大力 99,000 磅 |
支撐劑壓碎試驗(yàn)筒 | |
5456 | 基于 ISO 13503-2:2006(E) 標(biāo)準(zhǔn)的 2“ 內(nèi)徑支撐壓碎試驗(yàn)缸 |
可用的 Plate Kit 組件 | ||
零件編號(hào) | 描述 | 推薦對(duì)象 |
5021 | 包括:(1) KBr 緩沖板(直徑 90 毫米),安裝在頂部墊板上,(1) 6 英寸 x 6 英寸硬化鋼板,帶有定心槽,安裝在柱塞頂部的移動(dòng)墊板上。 | 與模具和測(cè)試氣缸套裝一起使用 |
5022 | 包括:(1) KBr 緩沖板(直徑 90 毫米),安裝在頂部墊板上和 (1) 9 英寸 x 9 英寸硬化鋼板,帶有定心槽,安裝在柱塞頂部的移動(dòng)墊板上。 | 與模具和測(cè)試氣缸套裝一起使用 |
產(chǎn)品咨詢