追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 行業(yè)專用儀器 > 電纜卷盤 > AS155美國(guó) Cooner Wire 超柔性硅膠多芯電纜
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品咨詢 龔經(jīng)理 I8721868497 微信同號(hào)美國(guó) Cooner Wire 超柔性硅膠多芯電纜我們的特種電線電纜庫(kù)存提供廣泛的軟電線、屏蔽電纜、微型電纜、醫(yī)療電纜、硅膠電纜、PVC 電纜、高溫電纜、柔性控制電纜和儀表線,以及復(fù)雜的電纜和混合電纜設(shè)計(jì)。
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
做良心企業(yè) 創(chuàng)誠(chéng)信品牌
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
產(chǎn)品咨詢 龔經(jīng)理 I8721868497 微信同號(hào)
美國(guó) Cooner Wire 超柔性硅膠多芯電纜
美國(guó) Cooner Wire 超柔性硅膠多芯電纜
Cooner Wire 的超柔性多芯電纜“現(xiàn)成"有多種材料、顏色和結(jié)構(gòu)可供選擇。
我們的特種電線電纜庫(kù)存提供廣泛的軟電線、屏蔽電纜、微型電纜、醫(yī)療電纜、硅膠電纜、PVC 電纜、高溫電纜、柔性控制電纜和儀表線,以及復(fù)雜的電纜和混合電纜設(shè)計(jì)。
Cooner Wire 的多芯電纜采用細(xì)線絞合、細(xì)線屏蔽和薄壁擠壓技術(shù),在小巧、輕便和耐用的電纜封裝中提供優(yōu)秀的柔韌性和更長(zhǎng)的彎曲壽命。
Cooner Wire 擁有超過(guò) 100,000 種特種電線和電纜的庫(kù)存,仍然是醫(yī)療、軍事、機(jī)器人、工業(yè)和生命科學(xué)行業(yè)主要定制電纜應(yīng)用的選擇。
溫度:-75 C 至 200 C。額定電壓:600 伏
零件編號(hào) | AWG 尺寸 | STRAND 常量。 | INS 厚 | 公稱電纜直徑。 | 屏蔽絞線 AWG | NOM. 夾克厚。 | 外徑 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS155-28-1SJ 系列 | 1 | 28 | 65/46 | 0.01 | 0.034 | 40 | 0.01 | 0.08 |
AS155-28-2J 系列 | 2 | 28 | 65/46 | 0.01 | 0.067 | 0.015 | 0.097 | |
AS155-28-2SJ 系列 | 2 | 28 | 65/46 | 0.01 | 0.067 | 40 | 0.015 | 0.106 |
AS155-28-3J 系列 | 3 | 28 | 65/46 | 0.01 | 0.075 | 0.015 | 0.09 | |
AS155-28-3SJ 系列 | 3 | 28 | 65/46 | 0.01 | 0.075 | 40 | 0.015 | 0.114 |
AS155-28-4J 型 | 4 | 28 | 65/46 | 0.01 | 0.084 | 0.015 | 0.114 | |
AS155-28-4SJ 系列 | 4 | 28 | 65/46 | 0.01 | 0.084 | 40 | 0.015 | 0.123 |
AS155-28-5J 系列 | 5 | 28 | 65/46 | 0.01 | 0.095 | 0.02 | 0.135 | |
AS155-285SJ 系列 | 5 | 28 | 65/46 | 0.01 | 0.095 | 40 | 0.02 | 0.144 |
裸銅導(dǎo)體和鍍銀銅屏蔽層、硅橡膠絕緣層和護(hù)套
溫度:-75 C 至 150 C。額定電壓:600 伏
AWG 尺寸 | STRAND 常量。 | INS 厚 | 公稱電纜直徑。 | 屏蔽絞線 AWG | NOM. 夾克厚。 | 外徑 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS999-28-1SJ 系列 | 1 | 28 | 65/46 | 0.01 | 0.034 | 40 | 0.01 | 0.08 |
AS999-28-2J 系列 | 2 | 28 | 65/46 | 0.01 | 0.067 | 0.015 | 0.097 | |
AS999-28-2SJ 型 | 2 | 28 | 65/46 | 0.01 | 0.067 | 40 | 0.015 | 0.106 |
AS999-28-3J 系列 | 3 | 28 | 65/46 | 0.01 | 0.075 | 0.015 | 0.09 | |
AS999-28-3SJ | 3 | 28 | 65/46 | 0.01 | 0.075 | 40 | 0.015 | 0.114 |
AS999-28-4J 系列 | 4 | 28 | 65/46 | 0.01 | 0.084 | 0.015 | 0.114 | |
AS999-28-4SJ | 4 | 28 | 65/46 | 0.01 | 0.084 | 40 | 0.015 | 0.123 |
AS999-28-5J 系列 | 5 | 28 | 65/46 | 0.01 | 0.095 | 0.02 | 0.135 | |
AS999-285SJ 系列 | 5 | 28 | 65/46 | 0.01 | 0.095 | 40 | 0.02 | 0.144 |
產(chǎn)品咨詢